新型コロナウイルスに感染した職員の状況や対応については、下記のとおりです。
記
№ | 陽性判明日 | 勤務場所(所属) | 人数 |
1 | 令和4年1月29日(土) | 社会福祉協議会北川辺支所 | 1名 |
2 | 令和4年2月 6日(日) | 社会福祉協議会北川辺支所 | 1名 |
3 | 令和4年2月12日(土) | 社会福祉協議会大利根支所 | 2名 |
4 | 令和4年2月15日(火) | 社会福祉協議会大利根支所 | 2名 |
5 | 令和4年2月18日(金) | 社会福祉協議会大利根支所 | 1名 |
6 | 令和4年4月3日(日) | 社会福祉協議会北川辺支所北川辺ヘルパーステーション | 1名 |
7 | 令和4年6月12日(日) | 社会福祉協議会北川辺支所北川辺ヘルパーステーション | 1名 |
8 | 令和4年7月13日(水) | 社会福祉協議会本所 | 1名 |
9 | 令和4年11月19日(土) | 社会福祉協議会騎西支所 | 1名 |
10 | 令和4年11月22日(火) | 社会福祉協議会騎西支所 | 1名 |
11 | 令和4年11月22日(火) | 社会福祉協議会本所 | 1名 |
12 | 令和4年12月2日(金) | 社会福祉協議会大利根支所 | 1名 |
13 | 令和4年12月18日(日) | あけぼの園 | 3名 |
14 | 令和4年12月19日(月) | あけぼの園 | 4名 |
15 | 令和4年12月20日(火) | あけぼの園 | 1名 |
16 | 令和5年1月3日(火) | 社会福祉協議会北川辺支所北川辺ケアプランセンター | 2名 |
17 | 令和5年1月5日(木) | 社会福祉協議会本所 | 1名 |
※当該職員の執務室内及び共有部分については、改めて消毒作業を行います。引き続き、職員の感染予防に向けた取組を徹底してまいります。
※市民の皆様には、感染者やその家族、施設に対して、個人の詮索、差別、偏見、誹謗中傷、風評被害などにつながるような行動は厳に謹んでいただきますようお願いいたします。